Premium Netzwerk
Das madvertise Premium Netzwerk besteht aus einer Vielzahl von mobilen Webseiten und mobilen Applikationen. Insgesamt haben wir Zugriff auf über 150 Mio. AIs im Monat in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei dynamisch wachsenden Zahlen sind wir somit die reichweitenstärkste Anlaufstelle für Self-Service Mobile Advertising im deutschsprachigen Markt.
Unser Portfolio an mobilen Webseiten ist nach folgenden Themenumfeldern kategorisiert:
| Themenumfeld / Channel | Ad Impressions |
|---|---|
| Nachrichten | > 50.000.000 |
| Informationen | > 2.000.000 |
| Sport | > 5.000.000 |
| Community | > 30.000.000 |
| Portal | > 30.000.000 |
| Film & TV | > 2.000.000 |
| Technik | > 1.500.000 |
| Spiele | > 1.500.000 |
| Finanzen | > 3.500.000 |
| Politik | > 2.000.000 |
| Auto | > 1.000.000 |
| Shopping | > 2.000.000 |
| Reisen | > 1.000.000 |
Unser App-Portfolio ist nach folgenden Themenumfeldern kategorisiert:
| Themenumfeld / Channel | Ad Impressions |
|---|---|
| Informationen / Nachrichten | > 20.000.000 |
| Sport | > 16.000.000 |
| Film & TV | > 6.800.000 |
| Community / Portal | > 1.500.000 |
| Finanzen / Auto / Diverses | > 1.500.000 |
Unser Netzwerk kann für Premium-Kampagnen & Performance-Kampagnen gebucht werden.
Auch die direkte Buchung unserer Publisher auf TKP-Basis ist möglich. Um für Ihre Kampagne die passenden Publisher zu ermitteln, kontaktieren Sie uns gerne direkt.